26股遭大宗低價甩貨 最低8.5折
|
時間:2020年04月29日 18:55:05 中財網 |
|
CFi.CN訊: 4月29日大宗交易顯示,有26股低于9.5折甩賣,最低僅8.5折,其中折價最高的前三名分別為
雅克科技(002409)[-14.55%]、
招商蛇口(001979)[-11.92%]、
浩豐科技(300419)[-11.15%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
雅克科技 | 002409 | 38.91 | 33.11 | 14.91% | - | 3145500 | 光大證券股份有限公司東莞石龍證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
雅克科技 | 002409 | 38.91 | 33.11 | 14.91% | - | 3973200 | 海通證券股份有限公司丹陽金陵西路證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
雅克科技 | 002409 | 38.91 | 33.11 | 14.91% | - | 2152200 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
雅克科技 | 002409 | 38.91 | 33.11 | 14.91% | - | 2152200 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京路證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
雅克科技 | 002409 | 38.91 | 33.11 | 14.91% | - | 2979900 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
雅克科技 | 002409 | 38.91 | 33.11 | 14.91% | - | 2152200 | 中航證券有限公司南京分公司 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
雅克科技 | 002409 | 38.91 | 33.48 | 13.96% | - | 10044000 | 機構專用 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
招商蛇口 | 001979 | 17.37 | 15.30 | 11.92% | - | 3060000 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司天津育梁道證券營業部 |
浩豐科技 | 300419 | 5.47 | 4.86 | 11.15% | - | 7683700 | 安信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 | 平安證券股份有限公司廈門國際金融中心證券營業部 |
西部礦業 | 601168 | 5.34 | 4.76 | 10.86% | - | 2380000 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 |
青農商行 | 002958 | 4.54 | 4.05 | 10.79% | - | 3240000 | 招商證券股份有限公司青島西海岸新區證券營業部 | 招商證券股份有限公司廈門湖濱東路證券營業部 |
中金環境 | 300145 | 3.12 | 2.79 | 10.58% | - | 1953000 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 |
美 利 云 | 000815 | 6.65 | 5.96 | 10.38% | - | 8999600 | 機構專用 | 華創證券有限責任公司北京萬壽路證券營業部 |
美 利 云 | 000815 | 6.65 | 5.96 | 10.38% | - | 5960000 | 機構專用 | 華創證券有限責任公司北京萬壽路證券營業部 |
中廣天擇 | 603721 | 19.51 | 17.50 | 10.30% | - | 2000000 | 招商證券股份有限公司深圳建安路證券營業部 | 五礦證券有限公司深圳金田路證券營業部 |
中廣天擇 | 603721 | 19.51 | 17.50 | 10.30% | - | 24500000 | 招商證券股份有限公司深圳建安路證券營業部 | 五礦證券有限公司深圳金田路證券營業部 |
威海廣泰 | 002111 | 13.81 | 12.40 | 10.21% | - | 2356000 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司天津育梁道證券營業部 |
招商證券 | 600999 | 18.24 | 16.38 | 10.20% | - | 11302200 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 |
輝煌科技 | 002296 | 7.07 | 6.35 | 10.18% | - | 22860000 | 海通證券股份有限公司鄭州經七路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司鹽城東臺望海東路證券營業部 |
神州高鐵 | 000008 | 3.16 | 2.84 | 10.13% | - | 1137500 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 |
我愛我家 | 000560 | 3.13 | 2.82 | 9.90% | - | 14664000 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司上海富平路證券營業部 |
新媒股份 | 300770 | 154.00 | 138.86 | 9.83% | - | 5832100 | 光大證券股份有限公司東莞石龍證券營業部 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 |
新媒股份 | 300770 | 154.00 | 138.86 | 9.83% | - | 3888100 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 |
新媒股份 | 300770 | 154.00 | 138.86 | 9.83% | - | 27772000 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 |
新媒股份 | 300770 | 154.00 | 138.86 | 9.83% | - | 3881800 | 中國銀河證券股份有限公司東陽十字街證券營業部 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 |
新媒股份 | 300770 | 154.00 | 138.86 | 9.83% | - | 43310400 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司廣州新港東路證券營業部 |
新媒股份 | 300770 | 154.00 | 138.86 | 9.83% | - | 40005600 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司廣州新港東路證券營業部 |
百川能源 | 600681 | 5.35 | 4.83 | 9.72% | - | 1449000 | 申萬宏源證券有限公司南京華僑路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
招商積余 | 001914 | 29.06 | 26.25 | 9.67% | - | 2625000 | 興業證券股份有限公司成都航空路證券營業部 | 中航證券有限公司深圳春風路證券營業部 |
招商積余 | 001914 | 29.06 | 26.25 | 9.67% | - | 3937500 | 興業證券股份有限公司佛山魁奇路證券營業部 | 中航證券有限公司深圳春風路證券營業部 |
招商積余 | 001914 | 29.06 | 26.25 | 9.67% | - | 2100000 | 興業證券股份有限公司昆明北京路證券營業部 | 中航證券有限公司深圳春風路證券營業部 |
招商積余 | 001914 | 29.06 | 26.25 | 9.67% | - | 21525000 | 興業證券股份有限公司泉州德泰路證券營業部 | 中航證券有限公司深圳春風路證券營業部 |
招商積余 | 001914 | 29.06 | 26.25 | 9.67% | - | 3675000 | 興業證券股份有限公司泉州德泰路證券營業部 | 中航證券有限公司深圳春風路證券營業部 |
招商積余 | 001914 | 29.06 | 26.25 | 9.67% | - | 2100000 | 興業證券股份有限公司泉州德泰路證券營業部 | 中航證券有限公司深圳春風路證券營業部 |
招商積余 | 001914 | 29.06 | 26.25 | 9.67% | - | 2100000 | 興業證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業部 | 中航證券有限公司深圳春風路證券營業部 |
招商積余 | 001914 | 29.06 | 26.25 | 9.67% | - | 10237500 | 興業證券股份有限公司廈門分公司 | 中航證券有限公司深圳春風路證券營業部 |
招商積余 | 001914 | 29.06 | 26.25 | 9.67% | - | 4200000 | 興業證券股份有限公司云南分公司 | 中航證券有限公司深圳春風路證券營業部 |
招商積余 | 001914 | 29.06 | 26.25 | 9.67% | - | 27562500 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 中航證券有限公司深圳春風路證券營業部 |
招商積余 | 001914 | 29.06 | 26.25 | 9.67% | - | 6562500 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 中航證券有限公司深圳春風路證券營業部 |
招商積余 | 001914 | 29.06 | 26.25 | 9.67% | - | 99750000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中航證券有限公司深圳春風路證券營業部 |
青松股份 | 300132 | 15.39 | 13.94 | 9.42% | - | 17886400 | 機構專用 | 中銀國際證券股份有限公司福州五四路證券營業部 |
新 易 盛 | 300502 | 68.26 | 62.02 | 9.14% | - | 4155300 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司仙游尚書街證券營業部 |
新 易 盛 | 300502 | 68.26 | 62.02 | 9.14% | - | 2046700 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司仙游尚書街證券營業部 |
禾望電氣 | 603063 | 7.88 | 7.16 | 9.14% | - | 7160000 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業部 |
石英股份 | 603688 | 21.29 | 19.38 | 8.97% | - | 10077600 | 信達證券股份有限公司廣州寺右新馬路證券營業部 | 中信證券股份有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
三 六 零 | 601360 | 18.17 | 16.57 | 8.81% | - | 9942000 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
新 易 盛 | 300502 | 68.26 | 62.36 | 8.64% | - | 43652000 | 機構專用 | 華福證券有限責任公司仙游尚書街證券營業部 |
博天環境 | 603603 | 5.47 | 5.05 | 7.68% | - | 1515000 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
每日互動 | 300766 | 26.84 | 24.96 | 7.00% | - | 15475200 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 |
上海環境 | 601200 | 12.92 | 12.05 | 6.73% | - | 9881000 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 |
牧原股份 | 002714 | 128.90 | 120.33 | 6.65% | - | 4307800 | 天風證券股份有限公司深圳卓越城證券營業部 | 天風證券股份有限公司深圳卓越城證券營業部 |
達實智能 | 002421 | 3.79 | 3.60 | 5.01% | - | 61200000 | 華福證券有限責任公司深圳后海大道證券營業部 | 海通證券股份有限公司廣州東風西路證券營業部 |
亞威股份 | 002559 | 5.44 | 5.17 | 4.96% | - | 15495000 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海楊浦區隆昌路證券營業部 |
揚帆新材 | 300637 | 8.42 | 8.03 | 4.63% | - | 8030000 | 華安證券股份有限公司杭州留和路證券營業部 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營業部 |
金域醫學 | 603882 | 72.79 | 70.00 | 3.83% | - | 26600000 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
金域醫學 | 603882 | 72.79 | 70.00 | 3.83% | - | 113400000 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
仁東控股 | 002647 | 29.98 | 29.02 | 3.20% | - | 29020000 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 華融證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
震安科技 | 300767 | 77.35 | 75.03 | 3.00% | - | 11254500 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路證券營業部 | 信達證券股份公司北京北辰東路證券營業部 |
中 青 寶 | 300052 | 10.73 | 10.46 | 2.52% | - | 41840000 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海碧云路證券營業部 |
世紀華通 | 002602 | 13.88 | 13.60 | 2.02% | - | 136000000 | 機構專用 | 機構專用 |
江豐電子 | 300666 | 50.73 | 49.72 | 1.99% | - | 24860000 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路證券營業部 | 國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業部 |
機電B股 | 900925 | 1.09 | 1.07 | 1.83% | - | 2052300 | 里昂證券有限公司(Credit Lyonnais) | 里昂證券有限公司(Credit Lyonnais) |
貝 因 美 | 002570 | 5.78 | 5.68 | 1.73% | - | 22720000 | 海通證券股份有限公司上海周家嘴路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海周家嘴路證券營業部 |
七彩化學 | 300758 | 31.00 | 30.53 | 1.52% | - | 15265000 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司晉江長興路證券營業部 |
奇精機械 | 603677 | 9.87 | 9.76 | 1.11% | - | 2049600 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 |
*ST 榮聯 | 002642 | 5.25 | 5.23 | 0.38% | - | 7845000 | 東吳證券股份有限公司吳江盛澤鎮西環路證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海黃浦區中山東二路證券營業部 |
中財網