科創午盤94漲5跌 6股漲超10%
|
時間:2020年04月30日 11:45:16 中財網 |
|
CFi.CN訊: 截至今日上午收盤,科創板100只股票平均漲幅4.29%,共有94只股票上漲,上漲幅度最大的是
聚辰股份(688123)、
滬硅產業(688126)、
華特氣體(688268)分別為20.00%、14.17%、12.60%;5只股票下跌,跌幅最大的是
昊海生科(688366)、
心脈醫療(688016)、
三友醫療(688085)分別為-2.64%、-1.77%、-1.07%。
科創板行情一覽(2020年4月30日 11:30)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688123 | 聚辰股份 | 63.61 | 364.87萬股 | 10.60 | 20.00% |
688126 | 滬硅產業 | 15.07 | 8838.94萬股 | 1.87 | 14.17% |
688268 | 華特氣體 | 60.58 | 233.58萬股 | 6.78 | 12.60% |
688116 | 天奈科技 | 39.58 | 303.10萬股 | 4.38 | 12.44% |
688088 | 虹軟科技 | 63.08 | 247.88萬股 | 6.77 | 12.02% |
688005 | 容百科技 | 29.37 | 213.20萬股 | 2.77 | 10.41% |
688169 | 石頭科技 | 370.00 | 50.87萬股 | 30.62 | 9.02% |
688018 | 樂鑫科技 | 191.02 | 66.96萬股 | 15.75 | 8.99% |
688258 | 卓易信息 | 84.80 | 99.88萬股 | 6.75 | 8.65% |
688012 | 中微公司 | 163.59 | 255.00萬股 | 12.59 | 8.34% |
688138 | 清溢光電 | 18.30 | 317.98萬股 | 1.31 | 7.71% |
688158 | 優刻得 | 59.98 | 184.62萬股 | 4.17 | 7.47% |
688037 | 芯源微 | 103.71 | 191.99萬股 | 7.20 | 7.46% |
688008 | 瀾起科技 | 98.98 | 294.62萬股 | 6.75 | 7.32% |
688300 | 聯瑞新材 | 53.90 | 81.29萬股 | 3.61 | 7.18% |
688090 | 瑞松科技 | 57.35 | 97.02萬股 | 3.72 | 6.94% |
688396 | 華潤微 | 37.10 | 1403.27萬股 | 2.34 | 6.73% |
688086 | 紫晶存儲 | 58.79 | 396.72萬股 | 3.65 | 6.62% |
688030 | 山石網科 | 40.79 | 109.75萬股 | 2.33 | 6.06% |
688023 | 安恒信息 | 250.50 | 30.99萬股 | 14.22 | 6.02% |
688089 | 嘉必優 | 36.54 | 118.49萬股 | 1.98 | 5.73% |
688200 | 華峰測控 | 224.86 | 74.58萬股 | 12.17 | 5.72% |
688019 | 安集科技 | 222.00 | 87.16萬股 | 12.00 | 5.71% |
688058 | 寶蘭德 | 113.00 | 39.37萬股 | 6.05 | 5.66% |
688299 | 長陽科技 | 23.43 | 220.83萬股 | 1.25 | 5.64% |
688233 | 神工股份 | 43.30 | 193.30萬股 | 2.28 | 5.56% |
688398 | 賽特新材 | 48.93 | 70.35萬股 | 2.57 | 5.54% |
688318 | 財富趨勢 | 188.68 | 294.56萬股 | 9.88 | 5.53% |
688006 | 杭可科技 | 35.71 | 107.08萬股 | 1.86 | 5.49% |
688026 | 潔特生物 | 62.65 | 115.94萬股 | 3.22 | 5.42% |
688181 | 八億時空 | 49.80 | 127.02萬股 | 2.53 | 5.35% |
688025 | 杰普特 | 43.39 | 63.37萬股 | 2.15 | 5.21% |
688368 | 晶豐明源 | 74.51 | 114.59萬股 | 3.51 | 4.94% |
688020 | 方邦股份 | 98.68 | 51.98萬股 | 4.62 | 4.91% |
688099 | 晶晨股份 | 44.97 | 114.02萬股 | 2.07 | 4.83% |
688001 | 華興源創 | 35.95 | 125.76萬股 | 1.62 | 4.72% |
688081 | 興圖新科 | 37.96 | 48.11萬股 | 1.59 | 4.37% |
688066 | 航天宏圖 | 43.97 | 91.80萬股 | 1.84 | 4.37% |
688166 | 博瑞醫藥 | 47.80 | 157.19萬股 | 1.93 | 4.21% |
688208 | 道通科技 | 36.99 | 101.12萬股 | 1.49 | 4.20% |
688363 | 華熙生物 | 91.65 | 113.64萬股 | 3.69 | 4.20% |
688039 | 當虹科技 | 82.08 | 59.79萬股 | 3.26 | 4.14% |
688036 | 傳音控股 | 53.21 | 334.82萬股 | 2.09 | 4.09% |
688288 | 鴻泉物聯 | 30.90 | 73.76萬股 | 1.19 | 4.01% |
688010 | 福光股份 | 33.98 | 52.03萬股 | 1.28 | 3.91% |
688369 | 致遠互聯 | 61.50 | 45.14萬股 | 2.30 | 3.89% |
688118 | 普元信息 | 34.03 | 62.86萬股 | 1.27 | 3.88% |
688100 | 威勝信息 | 22.12 | 135.42萬股 | 0.81 | 3.80% |
688015 | 交控科技 | 48.68 | 187.19萬股 | 1.78 | 3.80% |
688028 | 沃爾德 | 45.50 | 38.93萬股 | 1.64 | 3.74% |
688388 | 嘉元科技 | 60.29 | 250.20萬股 | 2.17 | 3.73% |
688122 | 西部超導 | 31.33 | 70.31萬股 | 1.08 | 3.57% |
688321 | 微芯生物 | 48.80 | 94.34萬股 | 1.67 | 3.54% |
688178 | 萬德斯 | 38.00 | 41.03萬股 | 1.26 | 3.43% |
688002 | 睿創微納 | 46.10 | 143.01萬股 | 1.52 | 3.41% |
688007 | 光峰科技 | 22.42 | 97.68萬股 | 0.73 | 3.37% |
688198 | 佰仁醫療 | 49.49 | 26.87萬股 | 1.60 | 3.34% |
688098 | 申聯生物 | 16.20 | 143.28萬股 | 0.52 | 3.32% |
688188 | 柏楚電子 | 136.50 | 26.08萬股 | 4.37 | 3.31% |
688159 | 有方科技 | 45.09 | 91.54萬股 | 1.42 | 3.25% |
688080 | 映翰通 | 70.05 | 39.26萬股 | 2.17 | 3.20% |
688333 | 鉑力特 | 46.08 | 48.31萬股 | 1.38 | 3.09% |
688365 | 光云科技 | 39.20 | 1288.35萬股 | 1.17 | 3.08% |
688228 | 開普云 | 67.47 | 104.03萬股 | 1.99 | 3.04% |
688139 | 海爾生物 | 35.36 | 230.34萬股 | 1.04 | 3.03% |
688078 | 龍軟科技 | 34.40 | 65.10萬股 | 1.01 | 3.02% |
688186 | 廣大特材 | 29.45 | 85.87萬股 | 0.86 | 3.01% |
688096 | 京源環保 | 22.80 | 101.74萬股 | 0.66 | 2.98% |
688022 | 瀚川智能 | 38.41 | 74.41萬股 | 1.06 | 2.84% |
688009 | 中國通號 | 6.17 | 1431.68萬股 | 0.17 | 2.83% |
688196 | 卓越新能 | 34.64 | 50.47萬股 | 0.95 | 2.82% |
688357 | 建龍微納 | 42.80 | 27.96萬股 | 1.15 | 2.76% |
688011 | 新光光電 | 36.03 | 40.02萬股 | 0.96 | 2.74% |
688101 | 三達膜 | 18.93 | 136.62萬股 | 0.49 | 2.66% |
688128 | 中國電研 | 17.65 | 85.97萬股 | 0.44 | 2.56% |
688068 | 熱景生物 | 50.15 | 78.88萬股 | 1.23 | 2.51% |
688003 | 天準科技 | 25.00 | 87.92萬股 | 0.61 | 2.50% |
688189 | 南新制藥 | 40.70 | 111.89萬股 | 0.94 | 2.36% |
688218 | 江蘇北人 | 24.66 | 47.04萬股 | 0.55 | 2.28% |
688168 | 安博通 | 89.98 | 56.74萬股 | 1.81 | 2.05% |
688111 | 金山辦公 | 257.34 | 54.26萬股 | 5.15 | 2.04% |
688033 | 天宜上佳 | 24.28 | 80.93萬股 | 0.47 | 1.97% |
688199 | 久日新材 | 49.71 | 60.87萬股 | 0.96 | 1.97% |
688021 | 奧福環保 | 37.50 | 21.96萬股 | 0.68 | 1.85% |
688222 | 成都先導 | 34.64 | 209.42萬股 | 0.62 | 1.82% |
688310 | 邁得醫療 | 29.18 | 32.53萬股 | 0.49 | 1.71% |
688051 | 佳華科技 | 108.00 | 191.59萬股 | 1.20 | 1.12% |
688389 | 普門科技 | 20.80 | 96.92萬股 | 0.20 | 0.97% |
688177 | 百奧泰 | 44.09 | 85.21萬股 | 0.41 | 0.94% |
688298 | 東方生物 | 86.20 | 105.87萬股 | 0.69 | 0.81% |
688108 | 賽諾醫療 | 14.90 | 137.28萬股 | 0.11 | 0.74% |
688029 | 南微醫學 | 182.50 | 52.56萬股 | 1.29 | 0.71% |
688358 | 祥生醫療 | 72.39 | 26.27萬股 | 0.37 | 0.51% |
688202 | 美迪西 | 87.30 | 30.51萬股 | 0.20 | 0.23% |
688278 | 特寶生物 | 36.00 | 113.66萬股 | 0.00 | 0.00% |
688266 | 澤璟制藥 | 61.78 | 57.59萬股 | -0.22 | -0.35% |
688399 | 碩世生物 | 117.35 | 135.94萬股 | -0.65 | -0.55% |
688085 | 三友醫療 | 48.00 | 158.86萬股 | -0.52 | -1.07% |
688016 | 心脈醫療 | 192.53 | 44.90萬股 | -3.46 | -1.77% |
688366 | 昊海生科 | 74.92 | 81.03萬股 | -2.03 | -2.64% |
中財網
![]()