科創收盤95漲4跌 1股漲超20%
|
時間:2020年04月30日 15:50:14 中財網 |
|
CFi.CN訊: 截至今日收盤,科創板100只股票平均漲幅5.90%,共有95只股票上漲,上漲幅度最大的是
滬硅產業(688126)、
聚辰股份(688123)、
虹軟科技(688088)分別為20.00%、20.00%、16.98%;4只股票下跌,跌幅最大的是
心脈醫療(688016)、
昊海生科(688366)、
美迪西(688202)分別為-2.03%、-1.61%、-0.91%。
科創板行情一覽(2020年4月30日 15:00)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 成交量(萬股) | 漲跌 | 漲跌幅% |
688126 | 滬硅產業 | 15.84 | 11972.09萬股 | 2.64 | 20.00% |
688123 | 聚辰股份 | 63.61 | 380.32萬股 | 10.60 | 20.00% |
688088 | 虹軟科技 | 65.87 | 482.23萬股 | 9.56 | 16.98% |
688268 | 華特氣體 | 62.60 | 406.23萬股 | 8.80 | 16.36% |
688116 | 天奈科技 | 40.01 | 468.05萬股 | 4.81 | 13.66% |
688258 | 卓易信息 | 88.40 | 216.38萬股 | 10.35 | 13.26% |
688365 | 光云科技 | 43.00 | 2103.49萬股 | 4.97 | 13.07% |
688086 | 紫晶存儲 | 61.79 | 799.19萬股 | 6.65 | 12.06% |
688012 | 中微公司 | 168.06 | 493.65萬股 | 17.06 | 11.30% |
688169 | 石頭科技 | 376.00 | 107.42萬股 | 36.62 | 10.79% |
688300 | 聯瑞新材 | 55.42 | 135.67萬股 | 5.13 | 10.20% |
688138 | 清溢光電 | 18.67 | 612.73萬股 | 1.68 | 9.89% |
688037 | 芯源微 | 105.96 | 348.36萬股 | 9.45 | 9.79% |
688368 | 晶豐明源 | 77.69 | 172.59萬股 | 6.69 | 9.42% |
688200 | 華峰測控 | 232.65 | 158.52萬股 | 19.96 | 9.38% |
688025 | 杰普特 | 45.10 | 140.05萬股 | 3.86 | 9.36% |
688005 | 容百科技 | 29.07 | 376.30萬股 | 2.47 | 9.29% |
688396 | 華潤微 | 37.83 | 3061.61萬股 | 3.07 | 8.83% |
688018 | 樂鑫科技 | 190.13 | 117.67萬股 | 14.86 | 8.48% |
688030 | 山石網科 | 41.70 | 199.25萬股 | 3.24 | 8.42% |
688100 | 威勝信息 | 23.09 | 297.39萬股 | 1.78 | 8.35% |
688019 | 安集科技 | 227.00 | 196.14萬股 | 17.00 | 8.10% |
688090 | 瑞松科技 | 57.87 | 174.25萬股 | 4.24 | 7.91% |
688363 | 華熙生物 | 94.86 | 234.69萬股 | 6.90 | 7.84% |
688158 | 優刻得 | 60.10 | 302.18萬股 | 4.29 | 7.69% |
688233 | 神工股份 | 44.12 | 391.28萬股 | 3.10 | 7.56% |
688001 | 華興源創 | 36.87 | 241.87萬股 | 2.54 | 7.40% |
688020 | 方邦股份 | 100.92 | 93.54萬股 | 6.86 | 7.29% |
688089 | 嘉必優 | 37.00 | 194.70萬股 | 2.44 | 7.06% |
688081 | 興圖新科 | 38.92 | 86.58萬股 | 2.55 | 7.01% |
688299 | 長陽科技 | 23.73 | 453.30萬股 | 1.55 | 6.99% |
688023 | 安恒信息 | 252.78 | 52.45萬股 | 16.50 | 6.98% |
688036 | 傳音控股 | 54.50 | 630.43萬股 | 3.38 | 6.61% |
688007 | 光峰科技 | 23.12 | 243.17萬股 | 1.43 | 6.59% |
688006 | 杭可科技 | 36.08 | 198.07萬股 | 2.23 | 6.59% |
688008 | 瀾起科技 | 98.23 | 476.04萬股 | 6.00 | 6.51% |
688010 | 福光股份 | 34.82 | 135.42萬股 | 2.12 | 6.48% |
688398 | 賽特新材 | 49.34 | 140.19萬股 | 2.98 | 6.43% |
688058 | 寶蘭德 | 113.65 | 59.10萬股 | 6.70 | 6.26% |
688208 | 道通科技 | 37.71 | 210.70萬股 | 2.21 | 6.23% |
688039 | 當虹科技 | 83.52 | 116.04萬股 | 4.70 | 5.96% |
688099 | 晶晨股份 | 45.41 | 225.48萬股 | 2.51 | 5.85% |
688118 | 普元信息 | 34.63 | 133.41萬股 | 1.87 | 5.71% |
688181 | 八億時空 | 49.96 | 216.22萬股 | 2.69 | 5.69% |
688369 | 致遠互聯 | 62.47 | 99.72萬股 | 3.27 | 5.52% |
688128 | 中國電研 | 18.16 | 212.77萬股 | 0.95 | 5.52% |
688288 | 鴻泉物聯 | 31.33 | 152.90萬股 | 1.62 | 5.45% |
688078 | 龍軟科技 | 35.20 | 131.95萬股 | 1.81 | 5.42% |
688122 | 西部超導 | 31.87 | 164.14萬股 | 1.62 | 5.36% |
688178 | 萬德斯 | 38.66 | 84.01萬股 | 1.92 | 5.23% |
688188 | 柏楚電子 | 138.90 | 64.60萬股 | 6.77 | 5.12% |
688015 | 交控科技 | 49.26 | 427.26萬股 | 2.36 | 5.03% |
688101 | 三達膜 | 19.32 | 304.04萬股 | 0.88 | 4.77% |
688159 | 有方科技 | 45.75 | 166.51萬股 | 2.08 | 4.76% |
688002 | 睿創微納 | 46.70 | 339.96萬股 | 2.12 | 4.76% |
688066 | 航天宏圖 | 44.11 | 184.19萬股 | 1.98 | 4.70% |
688166 | 博瑞醫藥 | 48.00 | 230.67萬股 | 2.13 | 4.64% |
688228 | 開普云 | 68.50 | 190.89萬股 | 3.02 | 4.61% |
688080 | 映翰通 | 70.90 | 89.73萬股 | 3.02 | 4.45% |
688028 | 沃爾德 | 45.80 | 91.60萬股 | 1.94 | 4.42% |
688318 | 財富趨勢 | 186.68 | 434.49萬股 | 7.88 | 4.41% |
688186 | 廣大特材 | 29.85 | 190.92萬股 | 1.26 | 4.41% |
688026 | 潔特生物 | 61.98 | 181.67萬股 | 2.55 | 4.29% |
688321 | 微芯生物 | 49.15 | 178.64萬股 | 2.02 | 4.29% |
688388 | 嘉元科技 | 60.60 | 395.79萬股 | 2.48 | 4.27% |
688098 | 申聯生物 | 16.34 | 240.50萬股 | 0.66 | 4.21% |
688011 | 新光光電 | 36.53 | 89.17萬股 | 1.46 | 4.16% |
688111 | 金山辦公 | 262.48 | 109.06萬股 | 10.29 | 4.08% |
688196 | 卓越新能 | 35.01 | 103.44萬股 | 1.32 | 3.92% |
688218 | 江蘇北人 | 25.03 | 120.74萬股 | 0.92 | 3.82% |
688003 | 天準科技 | 25.32 | 167.91萬股 | 0.93 | 3.81% |
688333 | 鉑力特 | 46.37 | 91.51萬股 | 1.67 | 3.74% |
688096 | 京源環保 | 22.96 | 195.76萬股 | 0.82 | 3.70% |
688021 | 奧福環保 | 38.18 | 55.37萬股 | 1.36 | 3.69% |
688199 | 久日新材 | 50.50 | 120.38萬股 | 1.75 | 3.59% |
688139 | 海爾生物 | 35.52 | 458.77萬股 | 1.20 | 3.50% |
688357 | 建龍微納 | 43.08 | 65.31萬股 | 1.43 | 3.43% |
688022 | 瀚川智能 | 38.63 | 144.78萬股 | 1.28 | 3.43% |
688168 | 安博通 | 90.90 | 88.39萬股 | 2.73 | 3.10% |
688177 | 百奧泰 | 45.03 | 252.73萬股 | 1.35 | 3.09% |
688198 | 佰仁醫療 | 49.30 | 47.11萬股 | 1.41 | 2.94% |
688068 | 熱景生物 | 50.35 | 142.01萬股 | 1.43 | 2.92% |
688222 | 成都先導 | 35.01 | 399.62萬股 | 0.99 | 2.91% |
688033 | 天宜上佳 | 24.50 | 185.44萬股 | 0.69 | 2.90% |
688189 | 南新制藥 | 40.85 | 249.47萬股 | 1.09 | 2.74% |
688009 | 中國通號 | 6.16 | 2652.24萬股 | 0.16 | 2.67% |
688310 | 邁得醫療 | 29.45 | 88.44萬股 | 0.76 | 2.65% |
688278 | 特寶生物 | 36.94 | 238.47萬股 | 0.94 | 2.61% |
688389 | 普門科技 | 21.06 | 198.07萬股 | 0.46 | 2.23% |
688108 | 賽諾醫療 | 15.11 | 217.84萬股 | 0.32 | 2.16% |
688399 | 碩世生物 | 120.41 | 231.86萬股 | 2.41 | 2.04% |
688298 | 東方生物 | 87.11 | 202.15萬股 | 1.60 | 1.87% |
688266 | 澤璟制藥 | 62.55 | 123.31萬股 | 0.55 | 0.89% |
688029 | 南微醫學 | 182.75 | 72.82萬股 | 1.54 | 0.85% |
688358 | 祥生醫療 | 72.33 | 48.32萬股 | 0.31 | 0.43% |
688051 | 佳華科技 | 106.80 | 353.96萬股 | 0.00 | 0.00% |
688085 | 三友醫療 | 48.28 | 291.24萬股 | -0.24 | -0.49% |
688202 | 美迪西 | 86.31 | 64.24萬股 | -0.79 | -0.91% |
688366 | 昊海生科 | 75.71 | 111.92萬股 | -1.24 | -1.61% |
688016 | 心脈醫療 | 192.02 | 78.89萬股 | -3.97 | -2.03% |
中財網