16股遭大宗低價甩貨 最低8.4折
|
時間:2020年04月30日 18:50:37 中財網 |
|
CFi.CN訊: 4月30日大宗交易顯示,有16股低于9.5折甩賣,最低僅8.4折,其中折價最高的前三名分別為
納 思 達(002180)[-16.18%]、
東南網架(002135)[-16.01%]、
誠邁科技(300598)[-14.77%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
納 思 達 | 002180 | 30.04 | 25.18 | 16.18% | - | 23030500 | 廣發證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營業部 |
納 思 達 | 002180 | 30.04 | 25.18 | 16.18% | - | 2012400 | 廣發證券股份有限公司珠海檸溪路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營業部 |
納 思 達 | 002180 | 30.04 | 25.18 | 16.18% | - | 3068200 | 廣發證券股份有限公司珠海市珠海大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營業部 |
納 思 達 | 002180 | 30.04 | 25.18 | 16.18% | - | 7594600 | 廣發證券股份有限公司珠海市珠海大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營業部 |
東南網架 | 002135 | 10.12 | 8.50 | 16.01% | - | 8500000 | 機構專用 | 機構專用 |
誠邁科技 | 300598 | 229.14 | 195.30 | 14.77% | - | 3906000 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
誠邁科技 | 300598 | 229.14 | 195.30 | 14.77% | - | 4120800 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
誠邁科技 | 300598 | 229.14 | 195.30 | 14.77% | - | 44704200 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
宇信科技 | 300674 | 40.59 | 35.28 | 13.08% | - | 2822400 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京科學院南路證券營業部 |
宇信科技 | 300674 | 40.59 | 35.28 | 13.08% | - | 8820000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京科學院南路證券營業部 |
宇信科技 | 300674 | 40.59 | 35.28 | 13.08% | - | 72676800 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京科學院南路證券營業部 |
宇信科技 | 300674 | 40.59 | 35.28 | 13.08% | - | 5644800 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京科學院南路證券營業部 |
宇信科技 | 300674 | 40.59 | 35.28 | 13.08% | - | 2116800 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京科學院南路證券營業部 |
宇信科技 | 300674 | 40.59 | 35.28 | 13.08% | - | 5644800 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京科學院南路證券營業部 |
宇信科技 | 300674 | 40.59 | 35.28 | 13.08% | - | 3880800 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京科學院南路證券營業部 |
宇信科技 | 300674 | 40.59 | 35.28 | 13.08% | - | 2116800 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京科學院南路證券營業部 |
宇信科技 | 300674 | 40.59 | 35.28 | 13.08% | - | 2116800 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京科學院南路證券營業部 |
中科金財 | 002657 | 14.07 | 12.26 | 12.86% | - | 9930600 | 華創證券有限責任公司深圳香梅路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司天津育梁道證券營業部 |
輝煌科技 | 002296 | 7.28 | 6.36 | 12.64% | - | 3180000 | 海通證券股份有限公司鄭州經七路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司鹽城東臺望海東路證券營業部 |
東方中科 | 002819 | 22.66 | 19.85 | 12.40% | - | 2004900 | 中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司福清萬達廣場證券營業部 |
華孚時尚 | 002042 | 5.04 | 4.50 | 10.71% | - | 2025000 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司南京國睿大廈證券營業部 |
開元股份 | 300338 | 7.67 | 6.87 | 10.43% | - | 22355700 | 財達證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 中銀國際證券股份有限公司長沙新韶路證券營業部 |
南華儀器 | 300417 | 33.63 | 30.19 | 10.23% | - | 3019000 | 申萬宏源證券有限公司寧波分公司 | 民生證券股份有限公司廈門分公司 |
浩豐科技 | 300419 | 5.49 | 4.93 | 10.20% | - | 22480800 | 安信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廈門民族路證券營業部 |
浩豐科技 | 300419 | 5.49 | 4.93 | 10.20% | - | 1522500 | 平安證券股份有限公司北京分公司 | 中信建投證券股份有限公司廈門民族路證券營業部 |
揚帆新材 | 300637 | 8.94 | 8.03 | 10.18% | - | 8030000 | 方正證券股份有限公司玉環長治路證券營業部 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營業部 |
水晶光電 | 002273 | 14.72 | 13.24 | 10.05% | - | 6098300 | 財通證券股份有限公司上海漕溪路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區龍茗路證券營業部 |
新綸科技 | 002341 | 5.04 | 4.60 | 8.73% | - | 4600000 | 西南證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業部 |
康龍化成 | 300759 | 64.08 | 58.56 | 8.61% | - | 2049600 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
康龍化成 | 300759 | 64.08 | 58.56 | 8.61% | - | 39235200 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 4499200 | 機構專用 | 東北證券股份有限公司前海分公司 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 12935200 | 機構專用 | 東北證券股份有限公司前海分公司 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 25308000 | 機構專用 | 東北證券股份有限公司前海分公司 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 19684000 | 機構專用 | 東北證券股份有限公司前海分公司 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 5624000 | 機構專用 | 東北證券股份有限公司前海分公司 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 3936800 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 東北證券股份有限公司前海分公司 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 2109000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 3233800 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 4077400 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 2109000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 19121600 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司深圳總部證券營業部 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 9842000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司深圳總部證券營業部 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 3374400 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司深圳總部證券營業部 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 2952600 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司深圳總部證券營業部 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 15044200 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司深圳總部證券營業部 |
齊心集團 | 002301 | 15.30 | 14.06 | 8.10% | - | 4358600 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司深圳總部證券營業部 |
利 安 隆 | 300596 | 29.19 | 27.96 | 4.21% | - | 106248000 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 華西證券股份有限公司天津友誼路證券營業部 |
海印股份 | 000861 | 2.80 | 2.70 | 3.57% | - | 2700000 | 國泰君安證券股份有限公司順德大良證券營業部 | 中山證券有限責任公司廣州云城東路證券營業部 |
宣亞國際 | 300612 | 12.40 | 12.00 | 3.23% | - | 7200000 | 中信建投證券股份有限公司北京安立路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
震安科技 | 300767 | 78.13 | 75.79 | 3.00% | - | 11368500 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路證券營業部 | 信達證券股份公司北京北辰東路證券營業部 |
中 青 寶 | 300052 | 11.05 | 10.72 | 2.99% | - | 38056000 | 華泰證券股份有限公司大連勝利東路證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海碧云路證券營業部 |
雅克科技 | 002409 | 41.47 | 40.64 | 2.00% | - | 188102200 | 中信證券股份有限公司深圳總部證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 |
江豐電子 | 300666 | 52.55 | 51.50 | 2.00% | - | 2317500 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海萬源路證券營業部 |
寶通科技 | 300031 | 20.03 | 19.65 | 1.90% | - | 22342100 | 國泰君安證券股份有限公司上海九江路證券營業部 | 光大證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 |
英 威 騰 | 002334 | 4.30 | 4.23 | 1.63% | - | 10998000 | 國信證券股份有限公司深圳深南分公司 | 國信證券股份有限公司南通躍龍路證券營業部 |
銀泰黃金 | 000975 | 16.43 | 16.18 | 1.52% | - | 48540000 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區芳甸路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京阜成門南大街證券營業部 |
七彩化學 | 300758 | 31.35 | 30.88 | 1.50% | - | 18528000 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司晉江長興路證券營業部 |
貝 因 美 | 002570 | 5.86 | 5.78 | 1.37% | - | 22833300 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海周家嘴路證券營業部 |
中財網